| REPRODUCTOR / RA ROSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio de Lista | % Descuento | Forma de Pago | Fonav Vigente | Valor Neto a Pagar |
| Paquete | $ 7.935 | 8% - 8 Dias | Neto a 30 Dias | $ 0 | $ 7.300 |
| Despique infrarrojo | $ 70 | 8% - 8 días | Neto a 30 días | $ 0 | $ 64 |
| Reproductora Ross | $ 6.533 | 8% - 8 Dias | Neto a 30 Dias | 12 | $ 6.010 |
| Reproductor Ross | $ 9.350 | 8% - 8 Dias | Neto a 30 Dias | 12 | $ 8.602 |
| PONEDORAS COMERCIALES HY-LINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio de Lista | % Descuento | Forma de Pago | Fonav Vigente | Valor Neto a Pagar |
| HY-LINE W-36 | $ 2.050 | 8% - 8 días | Neto a 30 días | $ 110,50 | $ 1.987,66 |
| HY-LINE Brown | $ 2.050 | 8% - 8 días | Neto a 30 días | $ 110,50 | $ 1.987,66 |
| Despique infrarrojo | $ 60 | 8% - 8 días | Neto a 30 días | $ 0 | $ 55,20 |
| BROILER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio de Lista | % Descuento | Forma de Pago | Fonav Vigente | Valor Neto a Pagar |
| Broiler | $ 880 | 5% - 8 días | Neto a 30 días | $ 12,24 | $ 847,63 |
| SEGUNDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio de Lista | % Descuento | Forma de Pago | Fonav Vigente | Valor Neto a Pagar |
| HY-LINE Brown | $ 1.250 | $ 0 | Contado | $ 110,50 | $ 1.360,50 |
| Broiler | $ 550 | $ 0 | Contado | $ 12,24 | $ 562,24 |
| OTROS PRODUCTOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio de Lista | % Descuento | Forma de Pago | Fonav Vigente | Valor Neto a Pagar |
| Macho HY=LINE Brown | $ 180 | $ 0 | Contado | $ 12,24 | $ 192,24 |
| Vacuna Marek - Gumboro | $ 18 | $ 0 | Contado | $ 0 | $ 18 |
| Vacuna Livacox | $ 75 | $ 0 | Contado | $ 0 | $ 75 |
| Vacuna Immucox | $ 80 | $ 0 | Contado | $ 0 | $ 80 |
| Vacuna Marek - HVT | $ 18 | $ 0 | Contado | $ 0 | $ 18 |
| Empaques | $ 210 | $ 0 | Contado | $ 0 | $ 210 |

